Place Dossard Nom Catégorie CO Urb. VTT 1 CO VTT 2 TOTAL
1 24 MOUSSOURS Nicolas - Solo Homme 00:36:05 00:56:44 00:58:26 00:43:11 03:14:26
2 20 SAGNET Jérôme - Solo Homme 00:35:27 01:03:36 00:56:56 00:49:29 03:25:28
3 86 BARAISE Jean-Pierre - BARAISE Jean-Romain 2 / Homme 00:32:34 01:07:08 01:05:44 00:42:59 03:28:25
4 14 GIANI Alain - Solo Homme 00:39:07 01:07:10 01:04:54 00:49:44 03:40:55
5 18 VADIC Noé - VADIC Jacques 2 / Homme 00:37:51 01:14:11 01:18:34 00:41:28 03:52:04
6 16 BUREAU Robin - Solo Homme 00:38:12 01:13:48 01:11:31 00:53:34 03:57:05
7 28 ALAMARGUY Nicolas - ? 2 / Homme 00:41:34 01:38:59 01:01:05 00:46:58 04:08:36
8 4 DUPRAZ Gwenaelle - DUPRAZ Frédéric 2 / Mixte 00:41:23 01:18:33 01:17:14 00:53:43 04:10:53
9 64 FAVALESSA Arnaud - Solo Homme 00:37:54 01:15:10 01:24:07 00:55:18 04:12:29
10 12 BOUDET Jean-Marc - Solo Homme 00:45:34 01:26:27 01:18:54 00:48:15 04:19:10
11 65 DURAND Thibault - Solo Homme 00:47:51 01:21:40 01:14:43 00:58:07 04:22:21
12 11 MASSON Gaetan - MASSON Hélène 2 / Mixte 00:52:11 01:20:55 01:29:45 00:47:26 04:30:17
13 19 WOHL Karl - WOHL Christine 2 / Mixte 00:40:20 01:17:57 01:36:50 00:58:31 04:33:38
14 62 CHATAIN Lionel - FORMESYN Els 4 / Homme 00:46:02 01:36:47 01:15:55 00:58:35 04:37:19
VAN SPAUWEN Katrien - RHUMY Lionel
15 25 CABRIGNAC Benoit - Solo Homme 00:47:37 01:39:57 01:16:20 00:56:01 04:39:55
16 7 CAFFY Thierry - Solo Homme 00:43:02 01:15:42 01:43:13 00:58:02 04:39:59
17 21 RANDOIN Philippe - Solo Homme 00:44:54 01:17:04 01:43:18 01:04:33 04:49:49
18 5 REBEYROLLE Christophe - Solo Homme 00:35:02 01:16:00 02:25:01 00:54:35 05:10:38
19 63 CROZEMARIE Romain - LACHENAL Julien 4 / Homme 00:44:46 01:45:06 01:23:21 01:18:37 05:11:50
BOICHUT Béranger - DAGUET Claude
20 17 MUNNE David - MUNNE Baptiste 2 / Homme 00:45:13 01:38:38 01:40:39 01:10:34 05:15:04
21 22 CAILLOT Anthony - Solo Homme 00:42:28 01:17:33 01:30:08 01:49:56 05:20:05
22 13 BILLAUT Valérie - BILLAUT David 2 / Mixte 00:50:34 01:58:08 01:26:24 01:17:01 05:32:07
23 26 CAZELLE Sébastien - BADELON Judith 2 / Mixte 00:55:01 02:12:51 01:03:50 01:33:57 05:45:39
24 23 GUILLOT Dominique - Solo Homme 00:40:01 01:32:23 02:23:28 01:13:34 05:49:26
25 6 CADRO Sébastien - Solo Homme 00:45:06 01:28:29 03:00:40 00:58:53 06:13:08
26 2 PICARD Cédric - RABRET Eric 2 / Homme 00:44:30 01:40:35 01:58:38 02:01:18 06:25:01
27 61 PENAUD Corinne - PETIT Marie-Christine 4 / Femme 00:44:34 02:10:36 02:05:11 01:28:30 06:28:51
BOURET Martine - VOLT Virginie
28 87 LEYZAT Cédric - MATHIEU Grégoire 2 / Homme 00:46:31 01:59:14 01:56:29 01:56:26 06:38:40
29 3 CHASSAING Sandrine - FAURE Nathalie 2 / Femme 00:54:28 01:55:00 03:05:28 00:50:52 06:45:48
30 10 BARTHELEMY Cloé - PIERRE Laurie 2 / Femme 00:55:03 01:55:14 03:27:29 01:22:18 07:40:04
31 15 DEBRABANDERE Claudine - VOLLAUD Francis 2 / Mixte 01:43:10 02:57:02 04:54:15 02:40:22 12:14:49

